雞西熱門物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 4060公里 | ¥3479 | ¥1827 | 5306元 |
10升/每100公里 | 4060公里 | ¥2899 | ¥1827 | 4726元 |
8升/每100公里 | 4060公里 | ¥2319 | ¥1827 | 4146元 |
7升/每100公里 | 4060公里 | ¥2029 | ¥1827 | 3856元 |
6升/每100公里 | 4060公里 | ¥1739 | ¥1827 | 3566元 |
5升/每100公里 | 4060公里 | ¥1449 | ¥1827 | 3276元 |
注:當(dāng)前雞西的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.14元,以開車行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.14元/升)大概在49.98元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.5左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前雞西當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月13日 雞西今日油價(jià) |