臺(tái)州熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 521公里 | ¥447 | ¥234 | 681元 |
10升/每100公里 | 521公里 | ¥373 | ¥234 | 607元 |
8升/每100公里 | 521公里 | ¥298 | ¥234 | 532元 |
7升/每100公里 | 521公里 | ¥261 | ¥234 | 495元 |
6升/每100公里 | 521公里 | ¥224 | ¥234 | 458元 |
5升/每100公里 | 521公里 | ¥186 | ¥234 | 420元 |
注:當(dāng)前臺(tái)州的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.15元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.15元/升)大概在50.05元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.5左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前臺(tái)州當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月5日 臺(tái)州今日油價(jià) |