駐馬店熱門物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 570公里 | ¥497 | ¥256 | 753元 |
10升/每100公里 | 570公里 | ¥414 | ¥256 | 670元 |
8升/每100公里 | 570公里 | ¥331 | ¥256 | 587元 |
7升/每100公里 | 570公里 | ¥290 | ¥256 | 546元 |
6升/每100公里 | 570公里 | ¥248 | ¥256 | 504元 |
5升/每100公里 | 570公里 | ¥207 | ¥256 | 463元 |
注:當(dāng)前駐馬店的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.26元,以開車行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.26元/升)大概在50.82元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.51左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前駐馬店當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年10月22日 駐馬店今日油價(jià) |