??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預計油費 | 預估過路費 | 總費用 |
12升/每100公里 | 5315公里 | ¥5287 | ¥2392 | 7679元 |
10升/每100公里 | 5315公里 | ¥4406 | ¥2392 | 6798元 |
8升/每100公里 | 5315公里 | ¥3525 | ¥2392 | 5917元 |
7升/每100公里 | 5315公里 | ¥3084 | ¥2392 | 5476元 |
6升/每100公里 | 5315公里 | ¥2644 | ¥2392 | 5036元 |
5升/每100公里 | 5315公里 | ¥2203 | ¥2392 | 4595元 |
注:當前??诘?2號汽油價格為每升8.29元,以開車行駛100公里需要的油費(7升x8.29元/升)大概在58.03元。每行駛一公里的燃油費用大概是0.58左右。具體每公里燃油費用隨著前??诋?shù)赜蛢r的變化而變化。點此查看 2025年7月17日 ??诮袢沼蛢r |