??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預計油費 | 預估過路費 | 總費用 |
12升/每100公里 | 4102公里 | ¥4120 | ¥1846 | 5966元 |
10升/每100公里 | 4102公里 | ¥3433 | ¥1846 | 5279元 |
8升/每100公里 | 4102公里 | ¥2747 | ¥1846 | 4593元 |
7升/每100公里 | 4102公里 | ¥2403 | ¥1846 | 4249元 |
6升/每100公里 | 4102公里 | ¥2060 | ¥1846 | 3906元 |
5升/每100公里 | 4102公里 | ¥1717 | ¥1846 | 3563元 |
注:當前??诘?2號汽油價格為每升8.37元,以開車行駛100公里需要的油費(7升x8.37元/升)大概在58.59元。每行駛一公里的燃油費用大概是0.59左右。具體每公里燃油費用隨著前??诋?shù)赜蛢r的變化而變化。點此查看 2025年10月22日 ??诮袢沼蛢r |