??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計油費 | 預(yù)估過路費 | 總費用 |
12升/每100公里 | 5244公里 | ¥5217 | ¥2360 | 7577元 |
10升/每100公里 | 5244公里 | ¥4347 | ¥2360 | 6707元 |
8升/每100公里 | 5244公里 | ¥3478 | ¥2360 | 5838元 |
7升/每100公里 | 5244公里 | ¥3043 | ¥2360 | 5403元 |
6升/每100公里 | 5244公里 | ¥2608 | ¥2360 | 4968元 |
5升/每100公里 | 5244公里 | ¥2174 | ¥2360 | 4534元 |
注:當(dāng)前??诘?2號汽油價格為每升8.29元,以開車行駛100公里需要的油費(7升x8.29元/升)大概在58.03元。每行駛一公里的燃油費用大概是0.58左右。具體每公里燃油費用隨著前??诋?dāng)?shù)赜蛢r的變化而變化。點此查看 2025年7月16日 ??诮袢沼蛢r |